Copropriétés à Vins-sur-Caramy
France
/
Provence-Alpes-Côte d'Azur
/
Var
/
Vins-sur-Caramy
Répartition des copropriétés par type de syndic
Type de syndic | Nombre | Pourcentage | |
---|---|---|---|
Professionel | 0 | 0.00% | |
Bénévole | 0 | 0.00% | |
Coopératif | 0 | 0.00% | |
Inconnu | 9 | 100.00% | |
Total | 9 |
Répartition des copropriétés par période de construction
Copropriétés à Vins-sur-Caramy
Copropriété | Type de syndic | Lots principaux |
---|---|---|
COPROPRIETE SERINGA 10 RUE DE LA SERVIS | Inconnu | 3 |
11 RUE DES JARDINS 83170 VINS SUR CARAMY 11 rue des jardins 83170 Vins-Sur-Caramy | Inconnu | 3 |
11 rue des Jardins 83170 VINS SURCARAMY 11 rue des jardins 83170 Vins-Sur-Caramy | Inconnu | 2 |
VINS VILLAGE 14 grand rue 83170 Vins-Sur-Caramy | Inconnu | 2 |
22 Rue de la Vierge à VINS SUR CARAMY 22 Rue de la Vierge 83170 Vins-Sur-Caramy | Inconnu | 3 |
32 grande rue 32 grand rue 83170 Vins-Sur-Caramy | Inconnu | 5 |
SDC L'HUBAC DE VIERA Lieudit l'Hubac de Viera | Inconnu | 2 |
2 PLACE DE LA FONTAINE place de la fontaine, 83170 Vins-Sur-Caramy | Inconnu | 6 |
SDC 2-4 RUE DES JUJUBIERS rue des jujubiers, 83170 Vins-Sur-Caramy | Inconnu | 2 |
Solutions
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des incidents
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les incidents.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition des propriétaires et locataires tous les documents obligatoires.